| Rank | Pair | MP | % | CP | Names | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 94 | 65.278 | 39 | "Dr. Marchiori;Hr. Reinecke" | |
| 2 | 7 | 89 | 61.806 | 30 | "Marion;Steve" | |
| 3 | 9 | 84 | 58.333 | 21 | "Alexander;Florian" | |
| 4 | 5 | 80 | 55.556 | 15 | "Holger;Roland" | |
| 5 | 2 | 72 | 50.000 | "Fr. Worgitzky;Fr. Metzger" | ||
| 6 | 10 | 64 | 44.444 | "Ehepaar Schierenbeck;" | ||
| 7 | 6 | 63 | 43.750 | "Marianne;Hr. Münz" | ||
| 8 | 3 | 54 | 37.500 | "Bärbel;Rosmarie" | ||
| 9 | 1 | 48 | 33.333 | "Fr. Börding;Gesine" |
| N (None) |
| Mai-Turnier 10.05.2015 |
| 1 |
|
| -100 |
| S: 5X |
| Table | PairN | PairEW | Score | Decl | Contr. | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | -50 | N | 5 | -1 |
| 4 | 2 | 7 | -50 | N | 5 | -1 |
| 3 | 5 | 4 | 50 | W | 5 | -1 |
| 2 | 3 | 9 | -170 | W | 2 | +2 |
| E (NS) |
| |
| 2 |
|
| 1370 |
| N: 6 |
| Table | PairN | PairEW | Score | Decl | Contr. | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 630 | N | 3SA | +1 |
| 4 | 2 | 7 | 600 | N | 3SA | = |
| 3 | 5 | 4 | 170 | N | 3 | +3 |
| 2 | 3 | 9 | 150 | N | 4 | +1 |
| S (EW) |
| |
| 3 |
|
| -300 |
| S: 5X |
| Table | PairN | PairEW | Score | Decl | Contr. | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 140 | S | 2 | +1 |
| 4 | 2 | 7 | 140 | S | 2 | +1 |
| 3 | 5 | 4 | 420 | S | 4 | = |
| 2 | 3 | 9 | 110 | S | 2 | = |
| W (All) |
| |
| 4 |
|
| 620 |
| N: 4 |
| Table | PairN | PairEW | Score | Decl | Contr. | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 140 | S | 2 | +1 |
| 5 | 7 | 9 | 690 | N | 3SA | +3 |
| 3 | 6 | 5 | 630 | N | 3SA | +1 |
| 2 | 4 | 1 | 660 | N | 3SA | +2 |
| N (NS) |
| |
| 5 |
|
| -140 |
| O: 3 |
| Table | PairN | PairEW | Score | Decl | Contr. | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | -420 | W | 4 | = |
| 5 | 7 | 9 | -450 | W | 4 | +1 |
| 3 | 6 | 5 | -420 | W | 4 | = |
| 2 | 4 | 1 | 100 | E | 3SA | -2 |
| E (EW) |
| |
| 6 |
|
| 400 |
| N: 3SA |
| Table | PairN | PairEW | Score | Decl | Contr. | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | -50 | S | 4 | -1 |
| 5 | 7 | 9 | 420 | S | 4 | = |
| 3 | 6 | 5 | 140 | S | 3 | = |
| 2 | 4 | 1 | 420 | S | 4 | = |
| S (All) |
| |
| 7 |
|
| -1370 |
| O: 6 |
| Table | PairN | PairEW | Score | Decl | Contr. | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 2 | 400 | W | 3 | -4 |
| 1 | 10 | 3 | -200 | S | 3 | -2 |
| 4 | 4 | 9 | -100 | S | 3 | -1 |
| 3 | 7 | 6 | -180 | E | 1SA | +3 |
| W (None) |
| |
| 8 |
|
| 140 |
| S: 3 |
| Table | PairN | PairEW | Score | Decl | Contr. | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 2 | -200 | E | 1 | +4 |
| 1 | 10 | 3 | -520 | W | 3SA | +4 |
| 4 | 4 | 9 | -460 | W | 3SA | +2 |
| 3 | 7 | 6 | -170 | E | 2 | +2 |
| N (EW) |
| |
| 9 |
|
| 140 |
| N: 3 |
| Table | PairN | PairEW | Score | Decl | Contr. | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 2 | 100 | W | 1SA | -1 |
| 1 | 10 | 3 | 150 | N | 1SA | +2 |
| 4 | 4 | 9 | 120 | N | 1SA | +1 |
| 3 | 7 | 6 | 300 | E | 3 | -3 |
| E (All) |
| |
| 10 |
|
| -110 |
| O: 3 |
| Table | PairN | PairEW | Score | Decl | Contr. | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 3 | 200 | W | 4 | -2 |
| 1 | 10 | 4 | -90 | W | 1SA | = |
| 5 | 9 | 2 | 1400 | W | 4X | -5 |
| 4 | 5 | 1 | -90 | W | 1SA | = |
| S (None) |
| |
| 11 |
|
| 100 |
| W: 3X |
| Table | PairN | PairEW | Score | Decl | Contr. | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 3 | 120 | N | 1SA | +1 |
| 1 | 10 | 4 | -100 | N | 1SA | -2 |
| 5 | 9 | 2 | -200 | N | 3SA | -4 |
| 4 | 5 | 1 | 90 | N | 1SA | = |
| W (NS) |
| |
| 12 |
|
| 140 |
| N: 3 |
| Table | PairN | PairEW | Score | Decl | Contr. | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 3 | 140 | N | 2 | +1 |
| 1 | 10 | 4 | 120 | S | 2SA | = |
| 5 | 9 | 2 | -200 | N | 4 | -2 |
| 4 | 5 | 1 | 150 | S | 2 | +3 |
| N (All) |
| |
| 13 |
|
| 620 |
| S: 4 |
| Table | PairN | PairEW | Score | Decl | Contr. | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 4 | -100 | N | 4 | -1 |
| 1 | 10 | 5 | 140 | N | 2 | +1 |
| 5 | 1 | 3 | 620 | N | 4 | = |
| 4 | 6 | 2 | -100 | N | 3SA | -1 |
| E (None) |
| |
| 14 |
|
| 140 |
| N: 3 |
| Table | PairN | PairEW | Score | Decl | Contr. | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 4 | -100 | N | 3SA | -2 |
| 1 | 10 | 5 | 140 | S | 2 | +1 |
| 5 | 1 | 3 | -50 | N | 3SA | -1 |
| 4 | 6 | 2 | 50 | E | 4 | -1 |
| S (NS) |
| |
| 15 |
|
| 1440 |
| N: 6SA |
| Table | PairN | PairEW | Score | Decl | Contr. | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 4 | 650 | S | 4 | +1 |
| 1 | 10 | 5 | 650 | S | 4 | +1 |
| 5 | 1 | 3 | 600 | N | 3SA | = |
| 4 | 6 | 2 | 660 | N | 3SA | +2 |
| W (EW) |
| |
| 16 |
|
| -660 |
| O: 5SA |
| Table | PairN | PairEW | Score | Decl | Contr. | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 3 | 300 | W | 2SA | -3 |
| 3 | 1 | 9 | -110 | E | 2 | = |
| 1 | 10 | 6 | -690 | W | 3SA | +3 |
| 5 | 2 | 4 | -170 | E | 2 | +2 |
| N (None) |
| |
| 17 |
|
| -140 |
| O: 3 |
| Table | PairN | PairEW | Score | Decl | Contr. | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 3 | 120 | N | 1SA | +1 |
| 3 | 1 | 9 | -150 | N | 2SA | -3 |
| 1 | 10 | 6 | -50 | N | 1SA | -1 |
| 5 | 2 | 4 | -50 | N | 1SA | -1 |
| E (NS) |
| |
| 18 |
|
| -400 |
| O: 3SA |
| Table | PairN | PairEW | Score | Decl | Contr. | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 3 | -150 | E | 2SA | +1 |
| 3 | 1 | 9 | -430 | E | 3SA | +1 |
| 1 | 10 | 6 | 100 | W | 4SA | -2 |
| 5 | 2 | 4 | -400 | E | 3SA | = |
| S (EW) |
| |
| 19 |
|
| 450 |
| N: 5 |
| Table | PairN | PairEW | Score | Decl | Contr. | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 400 | N | 3SA | = |
| 2 | 9 | 6 | 130 | S | 3 | +1 |
| 1 | 10 | 7 | 430 | N | 3SA | +1 |
| 5 | 3 | 5 | 460 | S | 3SA | +2 |
| W (All) |
| |
| 20 |
|
| -660 |
| O: 5SA |
| Table | PairN | PairEW | Score | Decl | Contr. | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | -660 | W | 3SA | +2 |
| 2 | 9 | 6 | -210 | W | 2SA | +3 |
| 1 | 10 | 7 | -650 | E | 4 | +1 |
| 5 | 3 | 5 | -660 | W | 3SA | +2 |
| N (NS) |
| |
| 21 |
|
| 1430 |
| N: 6 |
| Table | PairN | PairEW | Score | Decl | Contr. | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 1280 | N | 4XX | +1 |
| 2 | 9 | 6 | 1440 | N | 6SA | = |
| 1 | 10 | 7 | 680 | N | 4 | +2 |
| 5 | 3 | 5 | -100 | N | 4 | -1 |
| E (EW) |
| |
| 22 |
|
| 420 |
| N: 4 |
| Table | PairN | PairEW | Score | Decl | Contr. | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 6 | 420 | N | 4 | = |
| 4 | 9 | 5 | -50 | S | 4 | -1 |
| 3 | 3 | 2 | 400 | S | 3SA | = |
| 2 | 1 | 7 | -50 | N | 4 | -1 |
| S (All) |
| |
| 23 |
|
| 130 |
| N: 4 |
| Table | PairN | PairEW | Score | Decl | Contr. | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 6 | 120 | S | 1SA | +1 |
| 4 | 9 | 5 | 120 | S | 2SA | = |
| 3 | 3 | 2 | 120 | S | 1SA | +1 |
| 2 | 1 | 7 | 90 | S | 1SA | = |
| W (None) |
| |
| 24 |
|
| 130 |
| N: 4 |
| Table | PairN | PairEW | Score | Decl | Contr. | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 6 | 150 | E | 2SA | -3 |
| 4 | 9 | 5 | 50 | E | 2 | -1 |
| 3 | 3 | 2 | 100 | E | 2 | -2 |
| 2 | 1 | 7 | -50 | S | 2 | -1 |
| N (EW) |
| |
| 25 |
|
| 450 |
| N: 5 |
| Table | PairN | PairEW | Score | Decl | Contr. | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 7 | 450 | N | 5 | = |
| 4 | 1 | 6 | 450 | N | 4 | +1 |
| 3 | 4 | 3 | 450 | N | 4 | +1 |
| 1 | 10 | 9 | 450 | N | 4 | +1 |
| E (All) |
| |
| 26 |
|
| -1370 |
| O: 6 |
| Table | PairN | PairEW | Score | Decl | Contr. | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 7 | -690 | W | 3SA | +3 |
| 4 | 1 | 6 | -660 | W | 3SA | +2 |
| 3 | 4 | 3 | -660 | W | 3SA | +2 |
| 1 | 10 | 9 | -660 | W | 3SA | +2 |
| S (None) |
| |
| 27 |
|
| -1100 |
| S: 7X |
| Table | PairN | PairEW | Score | Decl | Contr. | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 7 | -450 | W | 4 | +1 |
| 4 | 1 | 6 | -480 | W | 4 | +2 |
| 3 | 4 | 3 | -200 | W | 3 | +2 |
| 1 | 10 | 9 | -480 | W | 4 | +2 |